簿記コース
1コマあたり:月額5,000円
| 受講回数 | 受講時間(目安) | 月額料金 |
|---|---|---|
| 週1コマ | 週1時間(月4時間) | 5,000円 |
| 週2コマ | 週2時間(月8時間) | 10,000円 |
| 週3コマ | 週3時間(月12時間) | 15,000円 |
※簿記コースは1コマ1時間になります。
算数コース
1コマあたり:月額2,500円
| 受講回数 | 受講時間(目安) | 月額料金 |
|---|---|---|
| 週1コマ | 週0.5時間(月2時間) | 2,500円 |
| 週2コマ | 週1時間(月4時間) | 5,000円 |
| 週3コマ | 週1.5時間(月6時間) | 7,500円 |
※算数コースは1コマ30分になります。
教材
テキスト・問題集は、必要に応じて別途ご案内いたします(希望者のみ)。
※料金はすべて税込です。
※入会金はございません。
